陽泉市木材有限責任公司2023年一季度信息公開
一、企業基本情況
2023年木材有限責任公司一季度收入8萬元為營業外收入(國資委困難企業補助1萬元,利息7萬元);發生各項費用總額24.6萬元,虧損16.6萬元。截止3月底在冊職工41人,在崗13人,借調集團公司2人,外聘1人。在崗人員工資按集團公司批復的“六定”中規定的薪酬標準執行,已發放1月份工資5萬元,欠發2-3月工資9萬元。“40、50”人員按政策領取生活費。一季度職工醫療保險金如期上繳,欠繳養老保險金7.6萬元、失業保險金0.4萬元。為1名到齡職工辦理了正常退休手續。
二、財務報表:(后附2023年3月份資產負債表、損益表)
資??產??負??債??表 | |||||||
會商01表 | |||||||
編制單位:陽泉市木材有限責任公司 | 2023年3月 | 單位:元 | |||||
資????????產 | ?行次 | 年初數 | 期末數 | 負債及所有者權益 | ?行次 | 年初數 | 期末數 |
一、流動資產 | 六、流動負債 | ||||||
????貨幣資金 | 1 | 25,236.21 | 28,905.11 | ????短期借款 | 46 | ||
????短期投資 | 2 | ????應付票據 | 47 | ||||
????應收票據 | 3 | ????應付賬款 | 48 | 4,062,533.78 | 4,062,533.78 | ||
????應收帳款 | 4 | 1,159,240.53 | 1,159,240.53 | ????預收帳款 | 49 | ||
??????減:壞帳準備 | 5 | ????其他應付款 | 50 | 3,780,263.30 | 3,786,326.58 | ||
????應收帳款凈額 | 6 | 1,159,240.53 | 1,159,240.53 | ????應付工資 | 51 | 1,373,910.66 | 1,467,466.10 |
????預付帳款 | 7 | ????應付福利費 | 52 | ||||
????其他應收款 | 8 | 4,882,385.26 | 4,812,385.26 | ????未交稅金 | 53 | 1,046,332.03 | 1,046,262.03 |
????存貨 | 9 | ????未付利潤 | 54 | ||||
????待轉其他業務支出 | 10 | ????其他未交款 | 55 | 8,881.06 | 8,881.06 | ||
????待攤費用 | 11 | ????預提費用 | 56 | ||||
????待處理流動資產凈損失 | 12 | 一年內到期的長期負債 | 57 | ||||
一年內到期的長期債券投資 | 13 | 其他流動負債 | 58 | ||||
????其他流動資產 | 14 | 59 | |||||
15 | 60 | ||||||
16 | 61 | ||||||
17 | 62 | ||||||
18 | 63 | ||||||
19 | 64 | ||||||
????流動資產合計 | 20 | 6,066,862.00 | 6,000,530.90 | ??流動負債合計 | 65 | 10,271,920.83 | 10,371,469.55 |
二、長期投資: | 七、長期負債: | ||||||
????長期投資 | 21 | 50,000.00 | 50,000.00 | ????長期借款 | 66 | ||
22 | ????應付債卷 | 67 | |||||
23 | ????長期應付款 | 68 | |||||
三、固定資產: | ????????住房周轉金 | 69 | |||||
????固定資產原價 | 24 | 29,220,931.26 | 29,220,931.26 | 70 | |||
??????減:累計折舊 | 25 | 237,849.03 | 237,849.03 | 71 | |||
????固定資產凈值 | 26 | 28,983,082.23 | 28,983,082.23 | 72 | |||
????固定資產清理 | 27 | 73 | |||||
????在建工程 | 28 | 163,779.69 | 163,779.69 | 74 | |||
????待處理固定資產凈值 | 29 | ????其他長期負債 | 75 | ||||
30 | 76 | ||||||
31 | ????長期負債合計 | 77 | |||||
32 | 八、所有者權益: | ||||||
33 | ????實收資本 | 78 | 16,623,412.74 | 16,623,412.74 | |||
34 | ????資本公積 | 79 | 47,564,165.39 | 47,564,165.39 | |||
????固定資產合計 | 35 | 29,146,861.92 | 29,146,861.92 | ????盈余公積 | 80 | ||
四、無形遞延資產: | ????未分配利潤 | 81 | -39,195,775.04 | -39,361,654.86 | |||
????無形資產 | 36 | 82 | |||||
????遞延資產 | 37 | 83 | |||||
38 | 84 | ||||||
39 | 85 | ||||||
???無形及遞延資產合計 | 40 | ????所有者權益合計 | 86 | 24,991,803.09 | 24,825,923.27 | ||
五、其他長期資產: | 87 | ||||||
????其他長期資產 | 41 | 88 | |||||
42 | 89 | ||||||
43 | 90 | ||||||
44 | 91 | ||||||
資產總計 | 45 | 35,263,723.92 | 35,197,392.82 | 負債及所有者權益總計 | 92 | 35,263,723.92 | 35,197,392.82 |
損?????益?????表 | 損益表補充資料表 | ||||||
會商02表 | 會商02??補充表 | ||||||
編制單位:陽泉市木材有限責任公司 | 2023年3月 | 單位:元 | 編制單位:陽泉市木材有限責任公司 | 2023年3月 | 單位:元 | ||
項???????????目 | 行次 | 本月數 | 本年累計數 | 項???????????目 | 行次 | 本月數 | 本年累計數 |
一、商品銷售收入 | 1 | 一、商品購進 | 1 | ||||
????減:銷售折扣與折讓 | 2 | 二、其他業務收入 | 2 | ||||
????????商品銷售收入凈額 | 3 | 三、其他業務稅金及附加 | 3 | ||||
????減:商品銷售成本 | 4 | 四、應上繳利稅 | 4 | ?1,710.81? | |||
????????銷售物資進貨差價 | 5 | 5 | |||||
????減:經營費用 | 6 | 五、工資總額 | 6 | ?47,077.72? | ?140,033.16? | ||
商品銷售稅金及附加 | 7 | 六、匯編企業戶數 | 7 | ?1.00? | ?1.00? | ||
轉作差價收入 | 8 | ????????其中:虧損企業戶數 | 8 | ?1.00? | ?1.00? | ||
二、商品銷售利潤 | 9 | 七、虧損企業虧損額 | 9 | ||||
????加:代購代銷收入 | 10 | 八、期末職工人數 | 10 | 41 | 41 | ||
三、主營業務利潤 | 11 | 九、全年平均職工人數(12) | 11 | ||||
????加:其他業務利潤 | 12 | 十、財會人員人數 | 12 | ?2? | ?2? | ||
????減:管理費用 | 13 | ?77,696.09? | ?244,333.38? | 十一、應交增值稅 | 13 | ||
????????財務費用 | 14 | ?453.93? | ?485.93? | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | ||
????????匯兌損失 | 15 | 十三、已上交利稅 | 15 | ?1,780.81? | |||
四、營業利潤 | 16 | ?-78,150.02? | ?-244,819.31? | 其中:1、城建稅、教育費附加、水利費 | 16 | ||
????加:補貼收入 | 17 | ???????????2、已交增值稅 | 17 | ||||
????????投資收益 | 18 | ???????????3、已交土地使用稅 | 18 | ||||
????????營業外收入 | 19 | ?2,970.00? | ?78,939.49? | ?????4、印花稅 | 19 | ?70.00? | |
????減:營業外支出 | 20 | ?????5、車船稅 | 20 | ||||
以前年度損益調整 | 21 | ?????6、工會經費 | 21 | ?1,389.86? | |||
五、利潤總額 | 22 | ?-75,180.02? | ?-165,879.82? | ?????7、房產稅 | 22 | ||
????減:所得稅 | 23 | ?????8、個稅 | 23 | ?320.95? | |||
六、凈利潤 | 24 | ?-75,180.02? | ?-165,879.82? |
二、2023年一季度工作
1.棚戶區改造工程進展
棚戶區改造和塌陷區治理是公司實施改革改制經濟轉型的一項重點工作任務,面對代建商因資金緊缺造成的1號樓配套設施(煤氣對接)拖延,我們積極與國資委、華潤燃氣有限公司進行溝通,采取應對措施,督促代建商盡快籌集資金,按要求完成1號樓配套設施后續工作。督促代建商陽泉市世紀華廈房地產開發有限公司盡快籌集資金購買土地,完善各項手續,為后續工程項目奠定良好的基礎,創造開工建設條件。
2.安保工作
兩會來臨之際,公司按照集團公司安排部署,對公司安全工作做了進一步安排,要求對轄區內的住戶進行逐一摸排檢查,發現隱患及時處理,并安排了兩會期間的值班和報備工作。
3.?鞏衛創文工作
公司為響應市鞏衛創文工作部署,鞏固國家衛生城市創建成果和全國文明城市創建工作,組織黨員干部、志愿者,深入大煤社區轄區開展志愿服務活動,對轄區內環境衛生死角進行了徹底的清理;積極配合大美社區清理大陽泉河道;對臨街商戶及時進行監督檢查。